Certitude Global Investments

Fund Performance

Unit Prices

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Unit prices are net of all fees.
Date Unit Price
21 February 2012 $1.115045
20 February 2012 $1.109539
17 February 2012 $1.107404
16 February 2012 $1.088351
15 February 2012 $1.098148
14 February 2012 $1.098772
13 February 2012 $1.090426
10 February 2012 $1.096814
9 February 2012 $1.087263
8 February 2012 $1.087447
7 February 2012 $1.079428
6 February 2012 $1.088605
3 February 2012 $1.074928
2 February 2012 $1.075907
1 February 2012 $1.062810
31 January 2012 $1.069350
30 January 2012 $1.072655
27 January 2012 $1.072327
25 January 2012 $1.074439
24 January 2012 $1.073964
23 January 2012 $1.067941
20 January 2012 $1.075127
19 January 2012 $1.072495
18 January 2012 $1.058123
17 January 2012 $1.061052
16 January 2012 $1.050912
13 January 2012 $1.065098
12 January 2012 $1.061173
11 January 2012 $1.056030
10 January 2012 $1.048503
9 January 2012 $1.052312
6 January 2012 $1.053201
5 January 2012 $1.050157
4 January 2012 $1.047361
3 January 2012 $1.043518
30 December 2011 $1.034238
29 December 2011 $1.037499
28 December 2011 $1.052633
23 December 2011 $1.042843
22 December 2011 $1.034602
21 December 2011 $1.044720
20 December 2011 $1.020463
19 December 2011 $1.040173
16 December 2011 $1.035119
15 December 2011 $1.037137
14 December 2011 $1.053724
13 December 2011 $1.049639
12 December 2011 $1.061739
9 December 2011 $1.054345
8 December 2011 $1.059298
7 December 2011 $1.056077
6 December 2011 $1.058644
5 December 2011 $1.052679
2 December 2011 $1.058869
1 December 2011 $1.050286
30 November 2011 $1.007495
29 November 2011 $1.033246
28 November 2011 $1.030945
25 November 2011 $1.023254
24 November 2011 $1.036209
23 November 2011 $1.044785
22 November 2011 $1.047320
21 November 2011 $1.046163
18 November 2011 $1.048694
17 November 2011 $1.058713
16 November 2011 $1.059047
15 November 2011 $1.055537
14 November 2011 $1.069855
11 November 2011 $1.047183
10 November 2011 $1.065662
9 November 2011 $1.065330
8 November 2011 $1.064280
7 November 2011 $1.056957
4 November 2011 $1.065893
3 November 2011 $1.050112
2 November 2011 $1.040254
31 October 2011 $1.056048
28 October 2011 $1.061385
27 October 2011 $1.050754
26 October 2011 $1.056358
25 October 2011 $1.055939
24 October 2011 $1.041176
21 October 2011 $1.028134
20 October 2011 $1.040745
19 October 2011 $1.045284
18 October 2011 $1.039544
17 October 2011 $1.056146
14 October 2011 $1.034229
13 October 2011 $1.052103
12 October 2011 $1.038223
11 October 2011 $1.047204
10 October 2011 $1.028791
7 October 2011 $1.030008
6 October 2011 $1.028792
5 October 2011 $1.013155
4 October 2011 $1.001944
3 October 2011 $1.023995
30 September 2011 $1.033321
29 September 2011 $1.035260
28 September 2011 $1.047643
27 September 2011 $1.033650
26 September 2011 $1.031863
23 September 2011 $1.001004
22 September 2011 $1.025621
21 September 2011 $1.041675
20 September 2011 $1.035233
19 September 2011 $1.044220
16 September 2011 $1.042890
15 September 2011 $1.034524
14 September 2011 $1.028746
13 September 2011 $1.000433
12 September 2011 $0.988689
9 September 2011 $1.021567
8 September 2011 $1.018481
7 September 2011 $1.010392
6 September 2011 $0.999036
5 September 2011 $1.000000

The Zenith Investment Partners (“Zenith”) ABN 60 322 047 314 rating (assigned August 2011) referred to in this document is limited to “General Advice” (as defined by section 766B of Corporations Act 2001) and based solely on the assessment of the investment merits of the financial product on this basis. It is not a specific recommendation to purchase, sell or hold the relevant product(s), and Zenith advises that individual investors should seek their own independent financial advice before investing in this product. The rating is subject to change without notice and Zenith has no obligation to update this document following publication. Zenith usually receives a fee for rating the fund manager and product against accepted criteria considered comprehensive and objective.